KMS Ningbo Institute of Materials Technology &Engineering,CAS
Heterojunction solar cells with asymmetrically carrier-selective contact structure of molybdenum-oxide/silicon/magnesium-oxide | |
Yu, Jing; Fu, Yangming; Zhu, Liqiang; Yang, Zhenhai; Yang, Xi; Ding, Li; Zeng, Yuheng; Yan, Baojie; Tang, Jiang; Gao, Pingqi; Ye, Jichun | |
2018 | |
发表期刊 | SOLAR ENERGY
![]() |
卷号 | 159页码:704-709 |
摘要 | New functional materials that are constantly introduced into carrier-selective contacts (CSCs), which allow one type of carrier passing through while blocking the other type via energy band alignment at contact region, promote the fabrication of crystalline silicon (c-Si) solar cells towards low-temperature and dopant-free. Here, electron-beam-evaporated molybdenum oxide (MoOx) and magnesium oxide (MgOx) are directly deposited upon the front and rear surface of c-Si substrates, respectively, to form CSCs with asymmetric band offset for holes and electrons. Contact resistivity, passivation effect, interfacial structures and chemical states for both MoOx/c-Si and MgOx/c-Si are systematically characterized. Considering good carrier-selectivity at the front and the rear side, the optimum thickness in terms of contact resistivity and photovoltaic performance is 10 nm for MoOx and 1.5 nm for MgOx, respectively. Finally, an efficiency over 14% for the planar MoOx/c-Si/MgOx heterojunction solar cells is achieved, demonstrating huge economic potential in fabrication procedure over conventional high temperature diffused homojunction solar cells. |
关键词 | Transition-metal Oxides Layer Transparent Performance Interlayer Emitter Devices Moox |
学科领域 | Energy & Fuels |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nimte.ac.cn/handle/174433/16928 |
专题 | 2018专题 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yu, Jing,Fu, Yangming,Zhu, Liqiang,et al. Heterojunction solar cells with asymmetrically carrier-selective contact structure of molybdenum-oxide/silicon/magnesium-oxide[J]. SOLAR ENERGY,2018,159:704-709. |
APA | Yu, Jing.,Fu, Yangming.,Zhu, Liqiang.,Yang, Zhenhai.,Yang, Xi.,...&Ye, Jichun.(2018).Heterojunction solar cells with asymmetrically carrier-selective contact structure of molybdenum-oxide/silicon/magnesium-oxide.SOLAR ENERGY,159,704-709. |
MLA | Yu, Jing,et al."Heterojunction solar cells with asymmetrically carrier-selective contact structure of molybdenum-oxide/silicon/magnesium-oxide".SOLAR ENERGY 159(2018):704-709. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论