KMS Ningbo Institute of Materials Technology &Engineering,CAS
Microstructure and property evolution of Cr-DLC films with different Cr content deposited by a hybrid beam technique | |
Dai W ; Ke PL ; Wang AY | |
2011 | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.nimte.ac.cn/handle/174433/2782 |
Collection | 宁波所知识产出 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Dai W,Ke PL,Wang AY. Microstructure and property evolution of Cr-DLC films with different Cr content deposited by a hybrid beam technique[J],2011. |
APA | Dai W,Ke PL,&Wang AY.(2011).Microstructure and property evolution of Cr-DLC films with different Cr content deposited by a hybrid beam technique.. |
MLA | Dai W,et al."Microstructure and property evolution of Cr-DLC films with different Cr content deposited by a hybrid beam technique".(2011). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Microstructure.pdf(1255KB) | 开放获取 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment